| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | SIVGE |
| Πιστοποίηση: | CE / ISO / SGS / KCS |
| Αριθμό μοντέλου: | ZS120-320 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | USD 8000-12000 Unit |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπα |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 12000 μονάδες έτους |
| Τύπος: | Πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού | Ύψος εργασίας: | 10M |
|---|---|---|---|
| Ύψος πλατφορμών: | 8 μ | Ικανότητα ανελκυστήρων: | 450KG |
| Γενικές διαστάσεις: | 2480*1150*1770 χιλ. | Μέγεθος πλατφορμών: | 2.27*1.14 μ |
| Μπαταρία: | 300AH, 24V | Ακτίνα Turing: | 2.2 μ |
| Επισημαίνω: | 450kg υδραυλική πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού,10m υδραυλική πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού,10m πλατφόρμα ψαλιδιού ύψους |
||
1. Power steering: small turning radius, it can work In the narrow space.
2. Extension platform: Makes user reach the working place with the extended platform.
3. Hydrostatic transmission: makes driving much smooth and safety as you need.
Download Brochure: Z series scissor lifts-Sivge-2019.pdf
![]()
|
Brand |
SIVGE |
|
Model |
ZS120-320 |
|
Platform height |
10 m |
|
Working height |
12 m |
|
Load capacity |
320kg |
|
Table size |
2270* 1150 mm |
|
Machine weight |
3250 kg |
|
Overall width |
1400 mm |
|
Stowed size |
2480*1150*1910 mm |
|
Driving mode |
Self propelled |
|
Lifting power |
DC Battery |
![]()
![]()
![]()
APPLICATIONS:
Business decoration, ceiling/fixture works, industrial facilities maintenance, lamps and lanterns replacement in halls, maintenance of street lamp, aerial photographs and wall cleaning etc.
![]()
Contact:
George Luo / Regional Manager
Mail: george.luo@sivge.com
WhatsApp: 008617602885690
www.aerial-workplatform.com