| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SIVGE |
| Πιστοποίηση: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| Αριθμό μοντέλου: | GTWR6-1006G |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | περίπτωση κοντραπλακέ για LCL παλέτες χάλυβα για FCL (10Pcs/20GP) |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 25 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες ανά μήνα |
| Όνομα Προϊόντος: | τοποθετημένος ρυμουλκό ανελκυστήρας ατόμων | Max.working ύψος: | 8m |
|---|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο: | 136kg για 1 άτομο | Μέγεθος της πλατφόρμας: | 650*630mm |
| Στοιβαγμένη διάσταση: | 1330*770*1740mm | Μέθοδος κίνησης: | Χειρωνακτική ώθηση γύρω από ή φόρτωση από το φορτηγό |
| Επισημαίνω: | Κινητή εναέρια πλατφόρμα,Ανελκυστήρας ατόμων ρυμουλκών |
||
το κάθετο ρυμουλκό ύψους πλατφορμών 7,6 μέτρων τοποθέτησε τον εναέριο ανελκυστήρα για ένα άτομο
Προδιαγραφές
το κάθετο ρυμουλκό ύψους πλατφορμών 7,6 μέτρων τοποθέτησε τον εναέριο ανελκυστήρα για ένα άτομο
| Σειρά | G1006 |
| Πρότυπος-κώδικας | GTWR6-1006G |
| Ύψος πλατφορμών (μ) | 6 |
| Ύψος εργασίας (μ) | 8 |
| Ικανότητα (κλ) /occupants | 136/1 |
| Μέγεθος πλατφορμών (χιλ.) | 650*630 |
| Ίχνος ζυγοστατών (χιλ.) | 2410*2000 |
| Στοιβαγμένο μήκος (χιλ.) | 1330 |
| Στοιβαγμένο πλάτος (χιλ.) | 730 |
| Στοιβαγμένο ύψος (χιλ.) | 1740 |
|
Βάρος μηχανών (κλ) (για την αναφορά) |
400 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V |
| Εισαγωγή δύναμης (KW) | 0,75 |
| Κινούμενες μέθοδοι | Χειρωνακτικός τύπος ώθησης |
| Μπροστινή ρόδα | 5inch |
| Οπίσθια ρόδα | 10inch |
| Διαθέσιμο ύψος γεφυρών φορτηγών | 500700mm |
| Μέγιστο ταχύτητα ανέμου | 12.5m/s |
| Εκτιμημένη πίεση πετρελαίου | 12Mpa |
| Προαιρετικός: | |
| Μπαταρία ως πηγή ισχύος | DC12V/0.7Kw |
| Μπαταρία | 12V/120Ah |
| Ενσωματωμένος φορτιστής |
Παραγωγή 12V/15A AC220V/AC110V εισαγωγή |
STANDRAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
Εργασιακός χώρος
![]()
Υπηρεσία μεταπώλησης